| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SPACE |
| 証明: | CE,ETL,ISO9001 |
| モデル番号: | 6240 |
| 最小注文数量: | 1 ユニット |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | パレットおよび木フレームが付いているカートン箱 |
| 受渡し時間: | 支払の後の15DAYSでを使って |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 月産 500 台 |
| ディメンション: | 654*554*1065 | パッキング: | 800*645*1250 |
|---|---|---|---|
| 北西: | 160Kg | GWは: | 180KG |
| 凍結シリンダー: | 2 1.8L | 出力: | 40Liter/Hour |
| 組合せのホッパー: | 2 12.5L | モデル: | 重力のフィード |
| Vol.: | 220 V/50 Hz | 力: | 2.6KW |
| ハイライト: | 柔らかいサーブのアイス クリーム装置,柔らかいサーブのアイス クリーム メーカー機械 |
||
220v 50Hzの商業混合された味の販売のための機械を作るソフト クリーム
重力供給方式
| 製品名 | 商業柔らかいサーブのアイス クリーム |
| モデルいいえ。 | 6240 |
| 主力 | 220V、50Hz |
| Reted力 | 2.6 |
| 生産能力 | 40リットル/時間 (75gの320conesまでの毎時間) |
| 組合せのホッパー | 12.5L*2 |
| 凍結シリンダー | 1.8Liter x2 |
| 冷却剤 | R404A / R134a |
| 機械全体寸法(WxDxH) | 654*554*1065mm |
| N.W | 160のKg |
| 1 x 20' GP | 25単位 |
| 1 x 40' GP | 50units |
1. 空冷および水冷から選ぶ方法か。
私達の標準は水冷機械です。別の気候に従って選ぶことはよりよいです。
2. アイス クリームの硬度は調節可能である場合もありますか。する方法か。
はいそれは調節可能である場合もあります。パネルの増加または減少キーによって調節できます。
3. カスタマイズされるそれを作ることができますか。
私達はプロダクトの生産のためのあなたの特別な条件に従ってできます。
4. 時間は船にかけられますか。
私達は通常支払の後の15日の機械を出荷します。機械を時間を確認するためにカスタマイズしたいと思ったら私達に連絡して下さい。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Nicole Cheng
電話番号: +8615824561420
重力供給方式の2つの圧縮機が付いている柔らかいサーブのアイス クリーム機械容量70リットルの
2+1の承認される混合された味の柔らかいクリーム色のアイス クリーム メーカーの空気ポンプ供給のセリウム
単一ボールによって凍らせている飲み物の廃油機械、専門のスローシーメーカー機械
700Wイタリアの圧縮機が付いているレストランによって凍らせている飲み物の廃油機械2ボール